 |
|
| Özellikler |
| Baskı hızı siyah (normal, A4) | Dakikada 18 sayfaya kadar |
| Yazdırma hızı dipnotu | İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım uygulamasına sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir. |
| İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır) | 8,5 saniye gibi kısa bir sürede (Otomatik Kapanma'dan) |
| Baskı kalitesi siyah (en iyi) | En fazla 600 x 600 dpi (HP FastRes 1200 ile 1200 etkin dpi) |
| Baskı teknolojisi | Lazer |
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 5000 sayfaya kadar |
| Çalışma döngüsü notu | Baskı kapasitesi, aylık en fazla görüntülü çıktı sayısı olarak tanımlanır. Bu değer diğer HP LaserJet veya HP Renkli LaserJet aygıtlarına ilişkin ürün performanslarının karşılaştırılmasını sağlar ve bağlı bireylerin veya grupların taleplerini karşılamak için yazıcı ve MFP'lerin uygun dağıtımına olanak sağlar. |
| Önerilen aylık sayfa sayısı | 250 - 1500 |
| Önerilen aylık sayfa hacmi notu | HP, uzatılmış garanti süresi üzerinden sarf malzemeleri aralıklarını ve cihaz ömrünü içeren etkenlere göre ayda yazdırılan sayfa sayısının en uygun cihaz performansı için belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir. |
| Bellek, standart | 2 MB |
| Bellek, maksimum | 2 MB |
| İşlemci hızı | 266 MHz |
| Sabit disk | Yok |
| Yazdırma dilleri | Ana bilgisayar tabanlı baskı |
| Kağıt kullanma |
| Kağıt tepsileri, standart | 1 |
| Kağıt tepsileri, maksimum | 1 |
| Kağıt işleme girişi, standart | 150 yapraklık giriş tepsisi |
| Kağıt işleme çıkışı, standart | 100 yprklk yüzü aşağı çıktı kut. |
| İki taraflı baskı | El ile (sürücü desteği var) |
| Desteklenen ortam boyutları | A4; A5; A6; B5; kartpostallar; zarflar (C5, DL, B5) |
| Ortam boyutları, özel | 150 yapraklık giriş tepsisi: 147 x 211 - 216 x 356 mm |
| Ortam tipleri | Kağıt (lazer, normal, fotoğraf, pürüzlü, parşömen), zarflar, etiketler, kartlar, saydamlar, kartpostallar |
| Biten çıktı için işlem | Yaprak beslemeli |
| Bağlanabilirlik |
| Bağlantı, standart | Hi-Speed USB 2.0 portu |
| Bağlantı, isteğe bağlı | Uyumlu HP Jetdirect baskı sunucuları: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Kablosuz Baskı Sunucusu J8021A |
| Boyutlar ve ağırlık |
| Ortam ağırlığı, desteklenen | 60 - 163 g/m² |
| Boyutlar (G x D x Y) | 349 x 238 x 196 mm |
| Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 349 x 410 x 228 mm |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 400 x 250 x 298 mm |
| Ağırlık | 5,2 kg |
| Paket ağırlığı | 6,35 kg |
| Güç ve çalışma gereksinimleri |
| Minimum sistem gereksinimleri | Windows® 7 (32-bit/64-bit): 1 GB RAM; Windows Vista® (32-bit/64-bit); Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32-bit/64-bit), Server 2003: 512 MB RAM; tüm sistemler: 350 MB boş sabit disk alanı, CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası |
| Macintosh için minimum sistem gereksinimleri | Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM; 150 MB boş sabit disk alanı; CD-ROM sürücüsü; USB bağlantı noktası |
| Uyumlu işletim sistemi | Windows® 7 (32-bit/64-bit); Windows Vista® (32-bit/64-bit); Microsoft® Windows® XP (32-bit/64-bit), Server 2008 (32-bit/64-bit), Server 2003 (32-bit/64-bit); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (en yeni baskı sürücüsü için http://www.hplip.net adresine bakın) |
| Mac uyumlu | Evet |
| Güç tüketimi (açık) | 360 watt |
| Güç tüketimi (bekleme) | 1,4 watt |
| Güç tüketimi (otomatik kapalı) | 0,9 watt |
| Güç tüketimi (manuel kapalı) | 0,6 watt |
| Güç tüketimi dipnotu | Değerler değişebilir. En yeni bilgiler için http://www.hp.com/go/ljp1100_regulatory adresine bakın. Güç değerleri, tüm standart voltajlar kullanılarak ölçülen en yüksek değerlerdir. |
| Önerilen çalışma ısısı aralığı | 17,5 - 25° C |
| ENERGY STAR® belgeli | Evet |
| İçindekiler |
| Garanti | 1 yıllık sınırlı garanti. Garanti ve destek seçenekleri, ürüne, ülkeye ve yerel yasal gereklere bağlı olarak farklılık gösterir. |
| Kablo dahildir | Hayır, lütfen USB kabloyu ayrıca satın alın |
| Kutudakiler | HP LaserJet Pro P1102 Yazıcı; tanıtım amaçlı HP LaserJet Siyah baskı kartuşu (ortalama kartuş verimi 700 standart sayfadır, ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen verim değeri); güç kablosu; Yazıcı yazılımını ve belgeleri içeren CD(ler); Başlama Kılavuzu, destek broşürü, Akıllı Yükleme Broşürü |
| Artı | Ek güvenlik için Kensington tarzı bir kilidi destekler |
|
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder